経費回収率ランキング(全国)
汚水処理にかかった費用のうち、下水道使用料でまかなえている割合です。下水道使用料 ÷ 汚水処理費 × 100 で当事務局が計算しています。100% を下回る分は、使用料以外の収入(一般会計からの繰入金など)でまかなわれています。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(994市区町村の単純平均) 92.0%・中央値 96.0%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 経費回収率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田町 | 長野県 | 274.0 |
| 2 | 七飯町 | 北海道 | 194.7 |
| 3 | 小野市 | 兵庫県 | 180.9 |
| 4 | 大村市 | 長崎県 | 172.1 |
| 5 | 新見市 | 岡山県 | 169.2 |
| 6 | 三春町 | 福島県 | 163.3 |
| 7 | 歌志内市 | 北海道 | 163.2 |
| 8 | 三田市 | 兵庫県 | 161.9 |
| 9 | 狛江市 | 東京都 | 158.5 |
| 10 | 千曲市 | 長野県 | 158.1 |
| 11 | 上田市 | 長野県 | 157.2 |
| 12 | 江田島市 | 広島県 | 150.6 |
| 13 | 諫早市 | 長崎県 | 150.3 |
| 14 | 川西市 | 兵庫県 | 148.9 |
| 15 | 辰野町 | 長野県 | 145.4 |
| 16 | 霧島市 | 鹿児島県 | 144.7 |
| 17 | 長洲町 | 熊本県 | 144.0 |
| 18 | 函館市 | 北海道 | 143.8 |
| 19 | 多摩市 | 東京都 | 142.1 |
| 20 | 宮古市 | 岩手県 | 139.0 |
| 21 | 十和田市 | 青森県 | 137.8 |
| 21 | 菰野町 | 三重県 | 137.8 |
| 23 | 大津市 | 滋賀県 | 137.7 |
| 23 | 豊岡市 | 兵庫県 | 137.7 |
| 25 | 白石市 | 宮城県 | 136.4 |
| 25 | 岸和田市 | 大阪府 | 136.4 |
| 27 | 飯田市 | 長野県 | 135.3 |
| 28 | 美唄市 | 北海道 | 134.0 |
| 29 | 室蘭市 | 北海道 | 133.7 |
| 30 | 守口市 | 大阪府 | 133.6 |
| 31 | 岩見沢市 | 北海道 | 132.4 |
| 32 | 茂原市 | 千葉県 | 132.1 |
| 33 | 鏡野町 | 岡山県 | 132.0 |
| 34 | 熊取町 | 大阪府 | 131.7 |
| 35 | 大町市 | 長野県 | 131.5 |
| 36 | 河内長野市 | 大阪府 | 131.1 |
| 37 | 駒ケ根市 | 長野県 | 130.9 |
| 38 | 多可町 | 兵庫県 | 130.8 |
| 39 | 名寄市 | 北海道 | 129.3 |
| 40 | 指宿市 | 鹿児島県 | 128.2 |
| 41 | 可児市 | 岐阜県 | 128.1 |
| 42 | 日野市 | 東京都 | 127.2 |
| 43 | 東大阪市 | 大阪府 | 126.7 |
| 44 | 吉川市 | 埼玉県 | 125.6 |
| 45 | 佐賀市 | 佐賀県 | 125.4 |
| 46 | 草津町 | 群馬県 | 124.9 |
| 47 | 守谷市 | 茨城県 | 124.7 |
| 48 | 笠松町 | 岐阜県 | 124.6 |
| 49 | 福生市 | 東京都 | 124.5 |
| 50 | 明石市 | 兵庫県 | 124.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 経費回収率(%) |
|---|---|---|---|
| 945 | 大洲市 | 愛媛県 | 53.2 |
| 946 | 大治町 | 愛知県 | 52.8 |
| 947 | 江津市 | 島根県 | 52.4 |
| 947 | 矢掛町 | 岡山県 | 52.4 |
| 949 | 赤平市 | 北海道 | 52.2 |
| 950 | 森町 | 北海道 | 52.0 |
| 951 | たつの市 | 兵庫県 | 51.8 |
| 952 | 川越町 | 三重県 | 51.7 |
| 953 | 伊東市 | 静岡県 | 51.0 |
| 954 | 鉾田市 | 茨城県 | 49.8 |
| 955 | 中城村 | 沖縄県 | 49.3 |
| 956 | 東彼杵町 | 長崎県 | 48.9 |
| 957 | 香南市 | 高知県 | 48.6 |
| 958 | 播磨高原広域事務組合(事業会計分) | 兵庫県 | 48.4 |
| 959 | 読谷村 | 沖縄県 | 48.2 |
| 960 | 宇治田原町 | 京都府 | 47.2 |
| 961 | むつ市 | 青森県 | 45.8 |
| 961 | 府中市 | 広島県 | 45.8 |
| 963 | 与那原町 | 沖縄県 | 45.7 |
| 964 | 増毛町 | 北海道 | 45.1 |
| 965 | 下呂市 | 岐阜県 | 42.9 |
| 965 | 南島原市 | 長崎県 | 42.9 |
| 967 | 館山市 | 千葉県 | 42.5 |
| 967 | 旭市 | 千葉県 | 42.5 |
| 969 | 大船渡市 | 岩手県 | 41.5 |
| 970 | 南城市 | 沖縄県 | 41.4 |
| 971 | 桜川市 | 茨城県 | 41.1 |
| 972 | 岩手町 | 岩手県 | 40.2 |
| 973 | 宮若市 | 福岡県 | 39.8 |
| 974 | 石垣市 | 沖縄県 | 39.3 |
| 975 | 吉田町 | 静岡県 | 38.6 |
| 976 | 岩内町 | 北海道 | 38.5 |
| 976 | 能勢町 | 大阪府 | 38.5 |
| 978 | 島田市 | 静岡県 | 37.4 |
| 979 | 神川町 | 埼玉県 | 36.4 |
| 979 | 芝山町 | 千葉県 | 36.4 |
| 981 | 和気町 | 岡山県 | 35.0 |
| 982 | 大槌町 | 岩手県 | 32.2 |
| 983 | 共和町 | 北海道 | 28.6 |
| 984 | 世羅町 | 広島県 | 28.5 |
| 984 | 久万高原町 | 愛媛県 | 28.5 |
| 986 | 長生村 | 千葉県 | 26.9 |
| 987 | 六ケ所村 | 青森県 | 26.3 |
| 988 | 小竹町 | 福岡県 | 22.4 |
| 989 | 真鶴町 | 神奈川県 | 22.0 |
| 990 | 阿南市 | 徳島県 | 20.8 |
| 991 | 外ヶ浜町 | 青森県 | 15.9 |
| 992 | 南さつま市 | 鹿児島県 | 11.3 |
| 993 | 木曽広域連合 | 長野県 | 0.0 |
| 993 | 雲南広域連合(事業会計分) | 島根県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)下水道事業(法適用)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。