奈良県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
経費回収率(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 85.0%・全国平均 92.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 経費回収率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 112.5 | 113 |
| 2 | 大和郡山市 | 103.4 | 207 |
| 3 | 上牧町 | 102.9 | 210 |
| 4 | 天理市 | 96.5 | 478 |
| 5 | 広陵町 | 96.0 | 495 |
| 6 | 桜井市 | 94.0 | 537 |
| 7 | 川西町 | 92.2 | 571 |
| 8 | 橿原市 | 91.5 | 586 |
| 9 | 大淀町 | 90.0 | 614 |
| 10 | 王寺町 | 89.3 | 628 |
| 11 | 田原本町 | 86.8 | 671 |
| 12 | 平群町 | 84.9 | 696 |
| 13 | 香芝市 | 84.4 | 703 |
| 14 | 三郷町 | 84.2 | 704 |
| 15 | 明日香村 | 81.1 | 746 |
| 16 | 大和高田市 | 80.1 | 758 |
| 17 | 五條市 | 78.4 | 773 |
| 18 | 三宅町 | 76.7 | 790 |
| 19 | 宇陀市 | 76.5 | 792 |
| 20 | 御所市 | 75.0 | 805 |
| 21 | 生駒市 | 73.4 | 823 |
| 22 | 斑鳩町 | 71.7 | 838 |
| 23 | 安堵町 | 60.3 | 920 |
| 24 | 葛城市 | 57.8 | 929 |
下水道普及率(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 75.1%・全国平均 65.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 下水道普及率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上牧町 | 97.8 | 107 |
| 2 | 王寺町 | 97.5 | 116 |
| 3 | 大和郡山市 | 95.8 | 156 |
| 4 | 三郷町 | 95.0 | 172 |
| 5 | 奈良市 | 88.9 | 242 |
| 6 | 大淀町 | 87.3 | 272 |
| 7 | 天理市 | 81.0 | 345 |
| 8 | 田原本町 | 80.8 | 346 |
| 9 | 橿原市 | 80.4 | 349 |
| 10 | 香芝市 | 77.9 | 382 |
| 11 | 三宅町 | 75.1 | 422 |
| 12 | 葛城市 | 74.1 | 438 |
| 13 | 広陵町 | 73.2 | 449 |
| 14 | 桜井市 | 72.9 | 451 |
| 15 | 生駒市 | 72.7 | 454 |
| 16 | 斑鳩町 | 70.9 | 480 |
| 17 | 明日香村 | 65.3 | 550 |
| 18 | 安堵町 | 65.1 | 552 |
| 19 | 川西町 | 65.0 | 555 |
| 20 | 大和高田市 | 62.0 | 589 |
| 21 | 宇陀市 | 60.7 | 598 |
| 22 | 平群町 | 60.4 | 601 |
| 23 | 五條市 | 59.4 | 609 |
| 24 | 御所市 | 42.9 | 772 |
水洗化率(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 90.6%・全国平均 88.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 水洗化率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川西町 | 98.3 | 166 |
| 2 | 奈良市 | 98.2 | 175 |
| 3 | 王寺町 | 97.2 | 257 |
| 4 | 三宅町 | 97.1 | 264 |
| 5 | 明日香村 | 96.6 | 296 |
| 6 | 天理市 | 96.5 | 302 |
| 7 | 三郷町 | 96.0 | 329 |
| 8 | 大和郡山市 | 95.7 | 345 |
| 9 | 葛城市 | 95.2 | 367 |
| 10 | 上牧町 | 94.9 | 391 |
| 11 | 平群町 | 94.7 | 401 |
| 11 | 田原本町 | 94.7 | 401 |
| 13 | 広陵町 | 94.6 | 409 |
| 14 | 桜井市 | 92.2 | 533 |
| 15 | 橿原市 | 91.6 | 552 |
| 16 | 香芝市 | 91.3 | 568 |
| 16 | 宇陀市 | 91.3 | 568 |
| 18 | 生駒市 | 90.8 | 597 |
| 19 | 大和高田市 | 89.7 | 624 |
| 20 | 大淀町 | 87.6 | 691 |
| 21 | 斑鳩町 | 76.2 | 857 |
| 22 | 安堵町 | 72.9 | 892 |
| 23 | 五條市 | 72.6 | 894 |
| 24 | 御所市 | 68.6 | 922 |
管渠老朽化率(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 1.05%・全国平均 3.08%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 管渠老朽化率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 14.15 | 75 |
| 2 | 天理市 | 6.72 | 171 |
| 3 | 生駒市 | 2.54 | 247 |
| 4 | 橿原市 | 1.86 | 263 |
| 5 | 大和高田市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 大和郡山市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 桜井市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 五條市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 御所市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 香芝市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 葛城市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 宇陀市 | 0.00 | 330 |
| 5 | 平群町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 三郷町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 斑鳩町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 安堵町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 川西町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 三宅町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 田原本町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 明日香村 | 0.00 | 330 |
| 5 | 上牧町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 王寺町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 広陵町 | 0.00 | 330 |
| 5 | 大淀町 | 0.00 | 330 |
管渠改善率(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 0.15%・全国平均 0.28%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 管渠改善率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 御所市 | 1.24 | 16 |
| 2 | 上牧町 | 0.70 | 33 |
| 3 | 広陵町 | 0.63 | 36 |
| 4 | 宇陀市 | 0.33 | 72 |
| 5 | 天理市 | 0.28 | 86 |
| 6 | 平群町 | 0.26 | 92 |
| 7 | 橿原市 | 0.14 | 160 |
| 8 | 奈良市 | 0.09 | 210 |
| 9 | 大和高田市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 大和郡山市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 桜井市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 五條市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 生駒市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 香芝市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 葛城市 | 0.00 | 387 |
| 9 | 三郷町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 斑鳩町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 安堵町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 川西町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 三宅町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 田原本町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 明日香村 | 0.00 | 387 |
| 9 | 王寺町 | 0.00 | 387 |
| 9 | 大淀町 | 0.00 | 387 |
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)下水道事業(法適用)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。