岐阜県の市区町村ランキング
26市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
経費回収率(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 94.9%・全国平均 92.0%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 経費回収率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可児市 | 128.1 | 41 |
| 2 | 笠松町 | 124.6 | 48 |
| 3 | 瑞浪市 | 111.9 | 118 |
| 4 | 土岐市 | 110.7 | 127 |
| 5 | 関市 | 109.4 | 138 |
| 6 | 八百津町 | 109.3 | 140 |
| 7 | 多治見市 | 107.6 | 156 |
| 8 | 岐阜市 | 107.3 | 162 |
| 9 | 各務原市 | 102.1 | 221 |
| 10 | 羽島市 | 100.0 | 263 |
| 10 | 恵那市 | 100.0 | 263 |
| 12 | 御嵩町 | 99.3 | 391 |
| 13 | 高山市 | 99.2 | 398 |
| 14 | 坂祝町 | 98.1 | 428 |
| 15 | 郡上市 | 97.8 | 441 |
| 16 | 北方町 | 95.9 | 499 |
| 17 | 中津川市 | 93.5 | 545 |
| 18 | 海津市 | 93.2 | 557 |
| 19 | 美濃市 | 92.1 | 575 |
| 20 | 美濃加茂市 | 91.4 | 588 |
| 21 | 大垣市 | 82.6 | 726 |
| 22 | 養老町 | 75.2 | 800 |
| 23 | 岐南町 | 71.3 | 845 |
| 24 | 山県市 | 63.2 | 899 |
| 25 | 川辺町 | 60.6 | 918 |
| 26 | 下呂市 | 42.9 | 965 |
下水道普及率(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 69.6%・全国平均 65.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 下水道普及率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北方町 | 100.0 | 1 |
| 2 | 岐南町 | 97.0 | 130 |
| 3 | 川辺町 | 96.7 | 139 |
| 4 | 多治見市 | 96.1 | 150 |
| 5 | 岐阜市 | 94.1 | 182 |
| 6 | 笠松町 | 91.6 | 208 |
| 7 | 可児市 | 89.9 | 230 |
| 8 | 大垣市 | 88.6 | 247 |
| 9 | 土岐市 | 84.6 | 303 |
| 10 | 各務原市 | 83.9 | 312 |
| 11 | 美濃加茂市 | 80.4 | 349 |
| 12 | 御嵩町 | 78.4 | 375 |
| 13 | 八百津町 | 77.8 | 384 |
| 14 | 瑞浪市 | 76.4 | 398 |
| 15 | 美濃市 | 75.2 | 420 |
| 16 | 高山市 | 70.3 | 485 |
| 17 | 坂祝町 | 68.0 | 518 |
| 18 | 海津市 | 65.5 | 545 |
| 19 | 関市 | 65.1 | 552 |
| 20 | 山県市 | 50.6 | 700 |
| 21 | 羽島市 | 50.4 | 704 |
| 22 | 恵那市 | 35.3 | 844 |
| 23 | 中津川市 | 31.9 | 873 |
| 24 | 養老町 | 23.4 | 924 |
| 25 | 下呂市 | 20.5 | 939 |
| 26 | 郡上市 | 18.2 | 947 |
水洗化率(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 84.0%・全国平均 88.9%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 水洗化率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関市 | 99.0 | 117 |
| 1 | 恵那市 | 99.0 | 117 |
| 3 | 坂祝町 | 95.5 | 354 |
| 4 | 高山市 | 95.2 | 367 |
| 5 | 多治見市 | 94.2 | 428 |
| 6 | 可児市 | 93.7 | 456 |
| 7 | 瑞浪市 | 92.5 | 520 |
| 8 | 大垣市 | 89.7 | 624 |
| 9 | 美濃加茂市 | 89.6 | 630 |
| 9 | 各務原市 | 89.6 | 630 |
| 9 | 八百津町 | 89.6 | 630 |
| 12 | 笠松町 | 88.5 | 661 |
| 13 | 北方町 | 87.4 | 698 |
| 14 | 岐阜市 | 87.1 | 706 |
| 15 | 中津川市 | 86.5 | 715 |
| 16 | 土岐市 | 86.3 | 723 |
| 16 | 岐南町 | 86.3 | 723 |
| 18 | 川辺町 | 83.7 | 765 |
| 19 | 御嵩町 | 80.0 | 823 |
| 20 | 下呂市 | 78.9 | 835 |
| 21 | 美濃市 | 70.8 | 909 |
| 22 | 海津市 | 70.5 | 911 |
| 23 | 羽島市 | 70.4 | 913 |
| 24 | 養老町 | 69.9 | 915 |
| 25 | 郡上市 | 68.2 | 925 |
| 26 | 山県市 | 41.6 | 986 |
管渠老朽化率(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 1.99%・全国平均 3.08%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 管渠老朽化率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 関市 | 17.61 | 41 |
| 2 | 岐阜市 | 15.95 | 53 |
| 3 | 大垣市 | 8.19 | 144 |
| 4 | 美濃加茂市 | 4.68 | 208 |
| 5 | 可児市 | 3.47 | 230 |
| 6 | 瑞浪市 | 1.79 | 266 |
| 7 | 高山市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 多治見市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 中津川市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 美濃市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 羽島市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 恵那市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 土岐市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 各務原市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 山県市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 郡上市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 下呂市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 海津市 | 0.00 | 330 |
| 7 | 岐南町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 笠松町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 養老町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 北方町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 坂祝町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 川辺町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 八百津町 | 0.00 | 330 |
| 7 | 御嵩町 | 0.00 | 330 |
管渠改善率(県内ランキング)
県平均(26市区町村の単純平均) 0.11%・全国平均 0.28%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 管渠改善率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岐南町 | 0.61 | 37 |
| 2 | 恵那市 | 0.59 | 39 |
| 3 | 瑞浪市 | 0.26 | 92 |
| 4 | 各務原市 | 0.23 | 106 |
| 5 | 中津川市 | 0.21 | 112 |
| 6 | 岐阜市 | 0.19 | 126 |
| 7 | 可児市 | 0.15 | 154 |
| 8 | 高山市 | 0.11 | 187 |
| 9 | 御嵩町 | 0.08 | 225 |
| 10 | 多治見市 | 0.07 | 242 |
| 11 | 山県市 | 0.06 | 261 |
| 11 | 八百津町 | 0.06 | 261 |
| 13 | 土岐市 | 0.04 | 296 |
| 13 | 海津市 | 0.04 | 296 |
| 15 | 美濃市 | 0.03 | 319 |
| 15 | 笠松町 | 0.03 | 319 |
| 17 | 大垣市 | 0.01 | 360 |
| 18 | 関市 | 0.00 | 387 |
| 18 | 羽島市 | 0.00 | 387 |
| 18 | 美濃加茂市 | 0.00 | 387 |
| 18 | 郡上市 | 0.00 | 387 |
| 18 | 下呂市 | 0.00 | 387 |
| 18 | 養老町 | 0.00 | 387 |
| 18 | 北方町 | 0.00 | 387 |
| 18 | 坂祝町 | 0.00 | 387 |
| 18 | 川辺町 | 0.00 | 387 |
出典: 総務省 経営比較分析表 令和5年度決算(経営指標データ)下水道事業(法適用)(取得日 未確認)を加工して作成。ライセンス: 公共データ利用規約(第1.0版)・CC BY 4.0 互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。